
| SEASON | TEAM | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | S | S% |
| 1995-1996 | STE-FOY GOUVERNEURS – QAAA | 15 | 7 | 8 | 15 | 8 | ||||||
| 1997-1998 | QUEBEC REMPARTS – QMJHL | 12 | 11 | 5 | 16 | 23 | ||||||
| 1998-1999 | QUEBEC REMPARTS – QMJHL | 13 | 9 | 8 | 17 | 4 | ||||||
| 1999-2000 | FLYERS | 17 | 5 | 5 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 34 | 14.7 |
| 2000-2001 | FLYERS | 6 | 3 | 0 | 3 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | 14.3 |
| 2001-2002 | FLYERS | 5 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.0 |
| 2002-2003 | FLYERS | 13 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 31 | 12.9 |
| 2003-2004 | FLYERS | 18 | 5 | 4 | 9 | 10 | 12 | 0 | 0 | 1 | 44 | 11.4 |
| 2005-2006 | FLYERS | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 26 | 11.5 |
| 2008-2009 | FLYERS | 6 | 3 | 1 | 4 | -4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 19 | 15.8 |
| 2009-2010 | FLYERS | 19 | 9 | 3 | 12 | -2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 52 | 17.3 |
| 2010-2011 | LIGHTNING | 15 | 5 | 7 | 12 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 21 | 23.8 |
| 2011-2012 | KINGS | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 |
| NHL TOTALS | 109 | 37 | 22 | 59 | 7 | 32 | 11 | 2 | 7 | 264 | 14.0 |
